クリーパーショート |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 |
10 | 68 | 21 | 11 | 16 | 9 |
20 | 131 | 39 | 19 | 29 | 18 |
30 | 215 | 63 | 30 | 46 | 18 |
40 | 383 | 111 | 51 | 81 | 27 |
60 | 674 | 195 | 89 | 142 | 36 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分ダメージ |
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分ダメージ |
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
クリーパートール |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 19 |
10 | 63 | 22 | 13 | 18 | 19 |
20 | 123 | 41 | 21 | 31 | 38 |
30 | 201 | 65 | 33 | 49 | 38 |
40 | 357 | 115 | 55 | 85 | 57 |
60 | 630 | 201 | 95 | 148 | 76 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
クリーパーグランデ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 19 |
10 | 93 | 18 | 18 | 17 | 19 |
20 | 123 | 31 | 31 | 31 | 38 |
30 | 201 | 49 | 49 | 49 | 38 |
40 | 201 | 49 | 49 | 49 | 57 |
60 | 630 | 148 | 148 | 148 | 76 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
スキル3 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
クリーパーヴェンティ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 29 |
10 | 64 | 23 | 14 | 19 | 29 |
20 | 124 | 42 | 22 | 32 | 58 |
30 | 202 | 66 | 34 | 50 | 58 |
40 | 358 | 116 | 56 | 86 | 87 |
60 | 631 | 202 | 96 | 149 | 116 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ |
スキル3 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ |
パッシブ | スパムボム 2.0 | 初めてHPが30%未満になった時、敵全体にPHYの30〜60%分ダメージ |
クリーパーマキアート |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | | | | | |
10 | | | | | |
20 | | | | | |
30 | | | | | |
40 | 396 | 127 | 61 | 94 | 395 |
60 | | | | | |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
クリーパーフラペチーノ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | | | | | |
10 | | | | | |
20 | | | | | |
30 | 286 | 97 | 51 | 74 | |
40 | 403 | 134 | 68 | 101 | 57 |
60 | | | | | |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | リファクタリングボム 2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ |
スキル3 | リファクタリングボム 2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ |
エルククローナショート |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 |
10 | 47 | 18 | 24 | 15 | 9 |
20 | 92 | 30 | 45 | 27 | 18 |
30 | 152 | 46 | 73 | 43 | 18 |
40 | 272 | 78 | 129 | 75 | 27 |
60 | 482 | 134 | 227 | 131 | 36 |
スキル1 | フィッシング 1.0 | 先頭の敵にINTの10〜30%分ダメージ |
スキル2 | フィッシング 1.0 | 先頭の敵にINTの10〜30%分ダメージ |
スキル3 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
エルククローナトール |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 19 |
10 | 48 | 20 | 24 | 16 | 19 |
20 | 93 | 32 | 44 | 29 | 38 |
30 | 153 | 49 | 70 | 46 | 38 |
40 | 273 | 82 | 124 | 79 | 57 |
60 | 483 | 141 | 217 | 137 | 76 |
スキル1 | フィッシング 1.0 | 先頭の敵にINTの10〜30%分ダメージ |
スキル2 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
スキル3 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
エルククローナグランデ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 19 |
10 | 48 | 20 | 24 | 16 | 19 |
20 | 93 | 32 | 44 | 29 | 38 |
30 | 153 | 49 | 70 | 46 | 38 |
40 | 273 | 82 | 124 | 79 | 57 |
60 | 483 | 141 | 217 | 137 | 76 |
スキル1 | フィッシング 1.0 | 先頭の敵にINTの10〜30%分ダメージ |
スキル2 | ディープラーニング 1.0 | 最もHPの低い味方のINTをINTの5〜15%分アップ |
スキル3 | ディープラーニング 1.0 | 最もHPの低い味方のINTをINTの5〜15%分アップ |
エルククローナヴェンティ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 7 | 9 | 6 | 6 | 29 |
10 | 52 | 21 | 24 | 17 | 29 |
20 | 100 | 33 | 43 | 30 | 58 |
30 | 163 | 50 | 68 | 47 | 58 |
40 | 292 | 83 | 119 | 80 | 87 |
60 | 517 | 142 | 207 | 138 | 116 |
スキル1 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | フィッシング 2.0 | 敵全体にINTの10〜50%分ダメージ |
スキル3 | フィッシング 2.0 | 敵全体にINTの10〜50%分ダメージ |
パッシブ | スパムボム 2.0 | 初めてHPが30%未満になった時、敵全体にPHYの30〜60%分ダメージ |
エルククローナマキアート |
|
Lv | | | | | |
1 | | | | | |
10 | 78 | 28 | 37 | 25 | 131 |
20 | 123 | 41 | 57 | 37 | 263 |
30 | | | | | |
40 | | | | | |
60 | | | | | |
スキル1 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
スキル3 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
エルククローナフラペチーノ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | | | | | |
10 | 91 | 37 | 39 | 33 | 19 |
20 | 139 | 50 | 56 | 47 | 38 |
30 | | | | | |
40 | | | | | |
60 | | | | | |
スキル1 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | ディープラーニングボム 2.0 | 味方全体のINTをINTの10〜30%分アップ |
スキル3 | ディープラーニングボム 2.0 | 味方全体のINTをINTの10〜30%分アップ |
ハートブリードショート |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 |
10 | 47 | 15 | 27 | 15 | 9 |
20 | 92 | 27 | 48 | 27 | 18 |
30 | 152 | 43 | 76 | 43 | 18 |
40 | 272 | 75 | 132 | 75 | 27 |
60 | 482 | 131 | 230 | 131 | 36 |
スキル1 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分ダメージ |
スキル2 | スパミング1.0 | 先頭の敵にPHYの10〜30%分ダメージ |
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
ハートブリードトール |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 19 |
10 | 48 | 17 | 27 | 16 | 19 |
20 | 93 | 29 | 47 | 29 | 38 |
30 | 153 | 46 | 73 | 46 | 38 |
40 | 273 | 79 | 127 | 79 | 57 |
60 | 483 | 138 | 220 | 137 | 76 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
ハートブリードグランデ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 19 |
10 | 48 | 17 | 27 | 16 | 19 |
20 | 93 | 29 | 47 | 29 | 38 |
30 | 153 | 46 | 73 | 46 | 38 |
40 | 273 | 79 | 127 | 79 | 57 |
60 | 483 | 138 | 220 | 137 | 76 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
スキル3 | リファクタリング1.0 | 最もHPの低い味方のPHYをINTの5〜15%分アップ |
ハートブリードヴェンティ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 29 |
10 | 52 | 18 | 27 | 17 | 29 |
20 | 100 | 30 | 46 | 30 | 58 |
30 | 163 | 47 | 71 | 47 | 58 |
40 | 292 | 80 | 122 | 80 | 87 |
60 | 517 | 139 | 210 | 138 | 116 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ |
スキル3 | スパミング2.0 | 敵全体にPHYの10〜50%分ダメージ |
パッシブ | フィッシングボム2.0 | 初めてHPが30%未満になった時、敵全体にINTの30〜60%分ダメージ |
ハートブリードマキアート |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | | | | | |
10 | | | | | |
20 | 123 | 38 | 60 | 37 | 263 |
30 | | | | | |
40 | 303 | 88 | 140 | 87 | 395 |
60 | 543 | 154 | 247 | 154 | 527 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル3 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
ハートブリードフラペチーノ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | | | | | |
10 | | | | | |
20 | 139 | 47 | 59 | 47 | 38 |
30 | | | | | |
40 | 331 | 101 | 127 | 101 | 57 |
60 | 586 | 173 | 218 | 173 | 76 |
スキル1 | スパミング1.2 | 先頭の敵にPHYの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | リファクタリングボム 2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ |
スキル3 | リファクタリングボム 2.0 | 味方全体のPHYをINTの10〜30%分アップ |
メリッサショート |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 |
10 | 57 | 15 | 23 | 15 | 9 |
20 | 111 | 27 | 41 | 27 | 18 |
30 | 183 | 43 | 65 | 43 | 18 |
40 | 327 | 75 | 113 | 75 | 27 |
60 | 579 | 131 | 197 | 131 | 36 |
スキル1 | フィッシング 1.0 | 先頭の敵にINTの10〜30%分ダメージ |
スキル2 | フィッシング 1.0 | 先頭の敵にINTの10〜30%分ダメージ |
スキル3 | ロールバック 1.0 | 最もHPの低い味方に10〜30%の回復効果を与える |
メリッサトール |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 19 |
10 | 55 | 17 | 23 | 17 | 19 |
20 | 109 | 29 | 41 | 29 | 38 |
30 | 178 | 46 | 64 | 46 | 38 |
40 | 319 | 79 | 111 | 79 | 57 |
60 | 565 | 138 | 192 | 137 | 76 |
スキル1 | フィッシング 1.0 | 先頭の敵にINTの10〜30%分ダメージ |
スキル2 | ロールバック 1.0 | 最もHPの低い味方に10〜30%の回復効果を与える |
スキル3 | ロールバック 1.0 | 最もHPの低い味方に10〜30%の回復効果を与える |
メリッサグランデ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 19 |
10 | 55 | 17 | 23 | 17 | 19 |
20 | 109 | 29 | 41 | 29 | 38 |
30 | 178 | 46 | 64 | 46 | 38 |
40 | 319 | 79 | 111 | 79 | 57 |
60 | 565 | 138 | 192 | 137 | 76 |
スキル1 | フィッシング 1.0 | 先頭の敵にINTの10〜30%分ダメージ |
スキル2 | ディープラーニング 1.0 | 最もHPの低い味方のINTをINTの5〜15%分アップ |
スキル3 | ディープラーニング 1.0 | 最もHPの低い味方のINTをINTの5〜15%分アップ |
メリッサヴェンティ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 29 |
10 | 59 | 18 | 24 | 17 | 29 |
20 | 113 | 30 | 41 | 30 | 58 |
30 | 185 | 47 | 63 | 47 | 58 |
40 | 329 | 80 | 109 | 80 | 87 |
60 | 581 | 139 | 188 | 138 | 116 |
スキル1 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | フィッシング 2.0 | 敵全体にINTの10〜50%分ダメージ |
スキル3 | フィッシング 2.0 | 敵全体にINTの10〜50%分ダメージ |
パッシブ | フィッシングボム2.0 | 初めてHPが30%未満になった時、敵全体にINTの30〜60%分ダメージ |
メリッサマキアート |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | | | | | |
10 | | | | | |
20 | 145 | 38 | 52 | 37 | 263 |
30 | 250 | 63 | 87 | 62 | |
40 | | | | | |
60 | | | | | |
スキル1 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
スキル3 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
メリッサフラペチーノ |
|
Lv | HP | PHY | INT | AGI | 経験値 |
1 | | | | | |
10 | | | | | |
20 | 146 | 47 | 56 | 47 | 38 |
30 | 248 | 74 | 88 | 74 | |
40 | | | | | |
60 | | | | | |
スキル1 | フィッシング1.2 | 先頭の敵にINTの25〜45%分ダメージ |
スキル2 | ディープラーニング 1.5 | 最もHPの低い味方のINTをINTの10〜25%分アップ |
スキル3 | ディープラーニング 1.5 | 最もHPの低い味方のINTをINTの10〜25%分アップ |
コメントを残す