Gods Unchainedではプレセールで380種の限定カードがGenesis Setとして販売されています。
本リリース後には、レアリティの高いカードはもちろんですが、強いカードにも高い値段がつくかもしれません。
そこで今回は、War属性の注目カードを紹介します。
カードリストもつけたので、デッキ構築の参考にもどうぞ。
Contents
War属性の注目カード
Tyr, The Just|レジェンダリー・クリーチャー
8マナ|4/10|クリーチャー|Blitz. このクリーチャーはヘルスが最大値でない場合、アタック+6を持つ
War属性らしい戦士のクリーチャーカードです。
レアリティがレジェンダリーなので入手難度は高くなっていますが、フィニッシャーとなるポテンシャルを持っています。
Blitzを持っているので、召喚後すぐに攻撃できる特性に加えて、追加能力が強力です。
名前もTyr, The Just(ただのティア)と物凄く武骨で渋く、イラストもそれをうまく表現していて素晴らしい。
Warに興味がある人はぜひ手に入れておきたい一枚ですね!
ただし8マナなのが、ちょっと重め。War属性のデッキを組んでいて、ここまでで殴り勝ちきれていない戦況では苦しい戦いを強いられる可能性もあります。
ちょっとしたコンボ紹介
War属性のウェポンである「Dead Man’s Flail」をセットして、耐久力を1にしておきます。Dead Man’s Flailの効果は「Afterlife:すべてのクリーチャーに1ダメージを与える」です。Afterlifeはカードが墓地に行った時に発動する効果です。
Tyr, The Justを召喚する→Dead Man’s Flailで殴る→Dead Man’s Flailが耐久力0になり破壊されるため、Afterlife発動→Tyr, The Justにも1ダメージ(アタック+6の効果発動)→Tyr, The Justで殴る
Tyr, The Justが出せる8マナはもう終盤ですので、13ダメージはそのまま相手ゴッドを倒しきれるダメージです!
Golden Harpe|エピック・ウェポン
3マナ|4/2|ウェポン|Roar:あなたのボイドに6体以上のOlympianがいる場合、アタック+3を得る
3マナ4/2のウェポンというだけで、それなりのスペックですが、追加能力も強力です。
Olympianという種族のカードがボイド(墓地)に6枚ある場合に、3マナ7/2という強力ウェポンへと変貌します。
7ダメージはほとんどのクリーチャーを破壊できますし、相手ゴッドを直接殴っても十分なダメージです。
Neutral属性のエピッククリーチャーである、「Furies」との相性もいいです。
6マナ|2/2|クリーチャー|Blitz. Roar:あなたのボイドに6体以上のOlympianがいる場合、Blitzを持つ2/2のクリーチャーを2体召喚する
このカードと同じ発動条件ですので、このカードと共に使用すると9マナかかりますが1ターンで最大13ダメージを叩き出せます。(Golden Harpeで7ダメージ。Furiesで2ダメージ×3)
Warのイメージからすると少しお洒落な武器ですが、自ら先頭に立って敵陣を切り裂くWarの姿をこのGolden Harpeと共に体現するのも一興です。
Pilgrim of the Cause|レア・クリーチャー
2マナ|2/2|クリーチャー|Roar:あなたがAetherを持っている場合、ヘルス+1とBlitzを得る
レアリティがレアなので、上2枚に比べると入手しやすいカードです。能力は手札にAetherがあるとBlitzとヘルス+1を得るという能力。
ヘルス3は地味に倒しきれないですし、やはりBlitz持ちは強いです。単純に1ターン分のアドバンテージを得られますし、相手が予測できないという点で戦術的にも優位に立てます。
条件も比較的達成しやすいところもグッドです。そのため、序盤の盤面を優位に保つために有効なカードと判断します。
アグロと呼ばれる低コストで速攻をしかけるデッキではよく見かける存在になるのでは無いでしょうか?
まとめ
今回はWar属性のカードの中から、個人的に気になったカードを紹介しました。
War属性は、強力なウェポンを装備してゴッド自身が戦ったり、ダメージやアタックに関する効果を持つカードが多いです。殴り殴られ勝利するという、いかにもWar属性らしいカードが勢ぞろいしています。
今回紹介したカード以外にも、「このカードはどうよ!?」ってのがありましたら、コメントやツイッターで連絡いただけるとうれしいです。
気になるカードがあった方は、プレセールにも参加してみてください!
War属性のカードリスト
マナ | レアリティ | 英語名 | 種類 | アタック | ヘルス | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Thresher Bug | C | 1 | 1 | このクリーチャーがダメージを与えるたび、そのダメージをランダムな相手クリーチャーにも与える |
1 | C | Leviathan Hunter | C | 1 | 1 | Roar:1/1のウェポンを装備する |
1 | C | Whetstone | S | あなたのウェポンに次の攻撃時にアタック+3を与える | ||
1 | E | Demoralise | S | ダメージを受けているすべてのクリーチャーに1ダメージを与える | ||
2 | C | Odin's Whiteraven | C | 1 | 1 | Roar:Vinkngクリーチャー1体をDelveする |
2 | R | Golem Excavator | C | 1 | 4 | 対戦相手がカードを引くたび、1ダメージを与える |
2 | R | Pidrim of the Cause | C | 2 | 2 | Roar:あなたがAetherを持っている場合、ヘルス+1とBlitzを得る |
2 | C | Reinforcements | S | あなたのデッキからコスト2以下のクリーチャーを2枚引く | ||
2 | E | Respected Jarl | C | 1 | 1 | Afterlife:ダメージを受けているあなたのクリーチャーにTwin-Strikeを与える |
2 | R | Ragnarok | S | すべてのクリーチャーにBurn+1を与える | ||
2 | R | Broken Harvester | C | 2 | 4 | Confused. |
2 | C | Hurl Weapon | S | あなたのウェポンを破壊し、その+1ダメージを対象のクリーチャー1体に与える | ||
2 | E | Dwarven Smiths | C | 2 | 2 | Roar:あなたが他に2体以上のクリーチャーをコントロールしている場合、あなたのウェポンに耐久力+1を与える |
2 | C | Mercenary Daemon | C | 3 | 2 | Frontline. Roar:相手クリーチャー1体にFrontlineを与える |
2 | C | Out of Its Misery | S | 味方クリーチャー1体に1ダメージを与える。そのクリーチャーが死んだ場合、カードを2枚引く | ||
2 | R | Actuary of War | C | 1 | 4 | Roar:あなたのヘルスが15以下の場合、隣接するクリーチャーにアタック+1を与える |
2 | R | Rockdrake Egg | C | 0 | 4 | Afterlife:あなたの手札が8枚以上の場合、5/5のRockdrage1体を召喚する |
2 | C | Prodigious Armourer | C | 2 | 2 | Roar:相手クリーチャー1体につきヘルス+1を得る |
3 | C | Runaway Trebuchet | C | 4 | 2 | Roar:ランダムな相手クリーチャー1体に攻撃する |
3 | R | Ares' Eruption | S | 対象の味方クリーチャーの受けているダメージと同じ量のダメージをランダムな相手クリーチャー1体に与える | ||
3 | R | Take Them All On | S | 対象の味方クリーチャーは最大で3体のボード上のランダムなクリーチャーに攻撃する | ||
3 | C | Deathsworn Raider | C | 3 | 3 | Afterlife:2体のランダムなVikingに+1/+1を与える |
3 | E | Golden Harpe | W | 4 | 2 | Roar:あなたのボイドに6体以上のOlympianがいる場合、アタック+3を得る |
3 | C | Blacksmith Armourer | C | 1 | 1 | Roar:あなたの手札にあるすべてのクリーチャーに+1/+1を与える |
4 | C | Sharpen | S | あなたのウェポンにアタック+2、味方クリーチャー1体にアタック+4をそれぞれ与える | ||
4 | E | Scythes of the Harvest | W | 2 | 3 | Leech. |
4 | C | Paragon of Fortune | C | 3 | 3 | Roar:味方Olympian1体を全回復する |
4 | L | Hephaestus, The Enchanter | C | 2 | 4 | Roar:あなたが3体以上のOlympianをプレイしていた場合、ランダムなEnchantされたウェポンを装備する |
4 | C | Bearstrider | C | 2 | 3 | Roar:ダメージを受けた時にアタックを+3する |
4 | C | Dead Man's Flail | W | 3 | 2 | Afterlife:すべてのクリーチャーに1ダメージを与える |
5 | C | Hyksosian Chariot | C | 4 | 1 | Blitz. Flank. Protected. |
5 | R | Hollow Pillager | C | 6 | 2 | 他の味方クリーチャーが死ぬたび、カードを1枚引く |
5 | R | Iron Kopis | W | 5 | 2 | |
6 | R | Returned Einherjar | C | 3 | 4 | 各ターンの終了時、他の味方クリーチャーはアタック+1を得る |
6 | R | Roadside Outfitter | C | 2 | 4 | あなたのターン終了時:あなたの手札にあるすべてのクリーチャーに+1/+1を与える |
6 | L | The Harvester | C | 3 | 2 | Leech. Frontline. Roar:他の全てのクリーチャーに1ダメージを与える |
6 | C | Blood Rage | S | ダメージを受けている味方クリーチャーに+3/+3を与える | ||
6 | C | Penitent Spear | W | 5 | 1 | クリーチャーへの攻撃時は耐久力の代わりにアタックを1消費する |
7 | R | Mountain Greatwyrm | C | 3 | 9 | このクリーチャーがダメージを受けるたび、そのアタックを2倍にする |
7 | L | Avatar of War | C | 4 | 7 | Roar:あなたのボイドに15体以上のクリーチャーがいる場合、4/2のウェポンを装備する |
8 | L | Tyr, The Just | C | 4 | 10 | Blitz. このクリーチャーはヘルスが最大値でない場合、アタック+6を持つ |
9 | L | War, Incarnate | S | Roar:Orax, Shield of Painを装備する。あなたのゴッドパワーをRuinに変える | ||
10 | R | Rampaging Leviathan | C | 8 | 8 | Roar:すべての相手クリーチャーとランダムに勝負する |
コモン19枚、レア14枚、エピック5枚、レジェンダリー5枚
クリーチャー27枚、スペル11枚、ウェポン5枚
計43枚
コメントを残す